RAV-BTP
RAV-HM1401BTP-E/GM1402ATW-E
SA3322
Koelen
Nominaal koelvermogen: | 12,1 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 3,0 - 13,2 kW |
Opgenomen vermogen: | 4,01 kW |
Verwarmen
Nominaal verwarmingsvermogen: | 13,0 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 3,0 - 16,0 kW |
Opgenomen vermogen: | 3,55 kW |
Verwarmingsvermogen bij -10°C: | 10,42 kW |
Ecodesign
Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen: | 1.180 / 2.998 kWh |
---|---|
PDesignH (verwarmen): | 8,4 kW |
Energielabel koelen/SEER: | 6,15 |
Energielabel verwarmen/SCOP: | 3,92 |
SCOP buitendeel: | 4,91 |
Technische gegevens
Elektrische aansluiting: | 230 V/1 ph/50 Hz |
---|---|
Voeding op: | Buitendeel |
Aantal aders binnendeel/buitendeel: | 4 |
Afzekerwaarde: | 25 A |
Koeltechnische aansluiting: | flare |
Koelleidinglengte max.: | 30/50 m |
Koelleidinglengte min.: | 5 m |
Maximum hoogteverschil: | 30 m |
Koudemiddel inhoud R32: | 2,4 kg |
Extra koudemiddel: | 35 g/m |
Binnendeel
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen: | 1.260 - 2.100 m³/h |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen (L-M-H): | 33-36-40 dB(A) |
Geluidsdrukniveau verwarmen (L-M-H): | 33-36-40 dB(A) |
Externe druk (instelbaar): | 50 - 150 Pa |
Afmetingen (H x B x D): | 275 x 1.400 x 750 mm |
Gewicht: | 41 kg |
Condensaansluiting: | 32 mm |
Opvoerhoogte condenspomp: | 850 mm |
Buitendeel
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise: | 39 / 40 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen: | 48 / 48 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise: | 61 / 66 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen: | 73 / 74 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
Gewicht: | 85 kg |
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen: | -15 / -15 °C |