Shorai Premium
RAS-B22J2KVRG-E/RAS-22J2AVSG-E
SA3117
Avec son design épuré, son filtre ioniseur intégré et son label énergétique favorable, c’est l’invité idéal de la maison pour avoir un climat intérieur optimal.
De l'air épuré, une bonne température et s'adaptant à tout intérieur grâce à son design élégant et des dimensions compactes.
Du confort pour tout utilisateur, avec de nombreuses fonctionnalités et la commande infrarouge conviviale avec un très grand écran rétroéclairé.
EN RÉSUMÉ
- Commande avec très grand écran rétroéclairé.
- Ioniseur intégré pour un air purifié
- Climatisation et chauffage économes.
Froid
Plage de puissance: | 1,29 - 6,7 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 1,94 kW |
Puissance frigorifique nominale: | 6,1 kW |
Chaud
Plage de puissance: | 0,9 - 7,5 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 1,99 kW |
Puissance calorifique nominale: | 7,0 kW |
Puissance calorifique à -10°C: | 3,48 kW |
Ecodesign
Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 314/1.495 kWh |
---|---|
Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+ / 4,40 |
Label énergétique en mode froid/SEER: | A++ / 7,30 |
PDesignH (chauffage): | 4,7 kW |
SCOP unité extérieure: | 4,79 |
Données techniques
Alimentation sur: | Unité Intérieure / Extérieure |
---|---|
Dénivelé max.: | 12 m |
Longueur liaison frigorifique max.: | 15/20 m |
Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
Protection électrique: | 16 A |
Quantité de réfrigérant R32: | 1,1 kg |
Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Données techniques
Raccordement frigorifique : | 1/4 pouce x 1/2 pouce flare |
---|---|
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Unité intérieure
Dimensions (H x L x P): | 320 x 1.050 x 265 mm |
---|---|
Niveau de pression acoustique pour refroidissement: | 27-31-45 dB(A) |
Poids: | 15,0 kg |
Pression sonore (TPV-PV-GV): | 27-31-46 dB(A) |
Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Unité intérieure
Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 622 - 984 m³/h |
---|
Données sonore d'unité extérieure
Pression sonore en mode froid/chaud: | 41 / 43 dB(A) |
---|---|
Puissance sonore en mode froid/chaud: | 62 / 64 dB(A) |
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 550 x 780 x 290 mm |
---|---|
Poids: | 34,0 kg |
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 35 / 35 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 56 / 59 dB(A) |
Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -15 °C |
Manuels du propriétaire