RAV-U1TP
RAV-HM401U1TP-E/GM402ATP-E
SA3271
Froid
Plage de puissance: | 0,9 - 4,0 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 1,13 kW |
Puissance frigorifique nominale: | 3,6 kW |
Chaud
HeatingCapacity_10C: | 2,50 kW |
---|---|
NominalHeatingCapacity: | 4,0 kW |
Plage de puissance: | 0,8 - 5,0 kW |
Puissance absorbée: | 1,32 kW |
Ecodesign
Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 210 / 945 kWh |
---|---|
Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+ / 4,00 |
Label énergétique en mode froid/SEER: | A+ / 6,00 |
PDesignH (chauffage): | 2,4 kW |
SCOP unité extérieure: | 5,08 |
Données techniques
Alimentation sur: | Unité Extérieure |
---|---|
Dénivelé max.: | 10 m |
Longueur liaison frigorifique max.: | 15/20 m |
Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
Quantité de réfrigérant R32: | 0,9 kg |
Raccordement frigorifique : | flare |
Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 890 x 900 x 320 mm |
---|---|
Niveau de puissance acoustique: | 64 / 65 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud: | 41 / 42 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 38 / 39 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 58 / 59 dB(A) |
poids: | 34 kg |
Données techniques
Fusible (lent): | 16 A |
---|---|
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Unité intérieure
Dimensions (H x L x P): | 150 x 990 x 450 mm |
---|---|
Dimension sous-face (H x L x P): | 30 x 1.220 x 530 mm |
Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 290 - 540 m³/h |
Hauteur de la pompe de relevage: | mm |
Poids: | 13 kg |
Pression sonore (PV-MV-GV): | 30-36-40 dB(A) |
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 30-36-40 dB(A) |
Raccordement évacuation condensat: | mm |
Unité extérieure
Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -15 °C |
---|