RAV-U1TP
RAV-HM301U1TP-E/GM302ATP-E
SA3270
Froid
Plage de puissance: | 0,9 - 3,0 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 0,69 kW |
Puissance frigorifique nominale: | 2,5 kW |
Chaud
HeatingCapacity_10C: | 2,23 kW |
---|---|
NominalHeatingCapacity: | 3,4 kW |
Plage de puissance: | 0,8 - 4,5 kW |
Puissance absorbée: | 1,03 kW |
Ecodesign
Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 210 / 945 kWh |
---|---|
Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+ / 4,10 |
Label énergétique en mode froid/SEER: | A+ / 6,00 |
PDesignH (chauffage): | 2,3 kW |
SCOP unité extérieure: | 5,48 |
Données techniques
Alimentation sur: | Unité Extérieure |
---|---|
Dénivelé max.: | 10 m |
Longueur liaison frigorifique max.: | 20/50 m |
Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
Quantité de réfrigérant R32: | 0,6 kg |
Raccordement frigorifique : | flare |
Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 890 x 900 x 320 mm |
---|---|
Niveau de puissance acoustique: | 61 / 62 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud: | 38 / 39 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 35 / 36 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 61 / 61 dB(A) |
poids: | 29 kg |
Données techniques
Fusible (lent): | 16 A |
---|---|
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Unité intérieure
Dimensions (H x L x P): | 150 x 990 x 450 mm |
---|---|
Dimension sous-face (H x L x P): | 30 x 1.220 x 530 mm |
Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 310 - 520 m³/h |
Hauteur de la pompe de relevage: | mm |
Poids: | 13 kg |
Pression sonore (PV-MV-GV): | 30-35-39 dB(A) |
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 30-35-39 dB(A) |
Raccordement évacuation condensat: | mm |
Unité extérieure
Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -15 °C |
---|