RAV-BTP
RAV-HM1401BTP-E/GM1402ATW-E
SA3322
Froid
Plage de puissance: | 3,0 - 13,2 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 4,01 kW |
Puissance frigorifique nominale: | 12,1 kW |
Chaud
Plage de puissance: | 3,0 - 16,0 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 3,55 kW |
Puissance calorifique nominale: | 13,0 kW |
Puissance calorifique à -10°C: | 10,42 kW |
Ecodesign
Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 1.180 / 2.998 kWh |
---|---|
Label énergétique en mode chaud/SCOP: | 3,92 |
Label énergétique en mode froid/SEER: | 6,15 |
PDesignH (chauffage): | 8,4 kW |
SCOP unité extérieure: | 4,91 |
Données techniques
Alimentation sur: | Unité Extérieure |
---|---|
Dénivelé max.: | 30 m |
Longueur liaison frigorifique max.: | 30/50 m |
Longueur liaison frigorifique min.: | 5 m |
Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
Protection électrique: | 16 A |
Quantité de réfrigérant R32: | 2,4 kg |
Réfrigérant supplémentaire: | 35 g/m |
Données techniques
Raccordement frigorifique : | flare |
---|---|
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Unité intérieure
Dimensions (H x L x P): | 275 x 1.400 x 750 mm |
---|---|
Poids: | 41 kg |
Raccordement évacuation condensat: | 32 mm |
Unité intérieure
Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 1.260 - 2.100 m³/h |
---|---|
Hauteur de la pompe de relevage: | 850 mm |
Pression externe (réglable): | 50 - 150 Pa |
Pression sonore (PV-MV-GV): | 33-36-40 dB(A) |
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 33-36-40 dB(A) |
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
---|---|
Poids: | 85 kg |
Pression sonore en mode froid/chaud: | 48 / 48 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 39 / 40 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud: | 73 / 74 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 61 / 66 dB(A) |
Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -15 °C |