Système DRV compacts
MCY-MUG0601HSW-E
03639
Pour les applications du petit tertiaire dans lesquelles les multisplits ne suffisent pas. Large gamme d’unités intérieures et vaste choix de systèmes de commande. Un climat confortable tout au long de l’année, parfaitement adapté à la pièce et aux préférences de l’utilisateur.
En plus de son fonctionnement silencieux, l’unité extérieure du Mini-SMMS possède des dimensions compactes, ce qui permet une installation flexible, même en zone urbanisée.
EN RÉSUMÉ
- Pour les applications du petit tertiaire
- Montage flexible
- Possibilité de raccorder 2 à 8 unités intérieures
Froid
Puissance absorbée: | 4,29 kW |
---|---|
Puissance frigorifique nominale: | 15,5 kW |
SEER (cooling): | 8,80 |
Chaud
HeatingCapacity_10C: | kW |
---|---|
NominalHeatingCapacity: | 15,5 kW |
Puissance absorbée: | 3,36 kW |
SCOP: | 4,61 |
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
---|---|
Débit max. d’air: | 4.740 m³/h |
Niveau de puissance acoustique: | 71 / 54 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud: | dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 0 / 0 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 0 / 0 dB(A) |
poids: | 100 kg |
Données techniques
Conduite de liquide: | 3/8 pouces flare |
---|---|
Conduite d’aspiration: | 5/8 pouce flare |
Dénivelé maximal unités int. en haut/en bas: | 0 / 0 m |
Fusible (lent): | 1 x 0 A |
Quantité de réfrigérant (R410A): | kg |
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Aucun document disponible ou vous devez vous connecter pour voir les documents possibles.