Daiseikai 10 Hout
RAS-B13S4KVDG-E/13S4AVPG-E
SA3404
Froid
Plage de puissance: | 0,9 - 4,2 kW |
---|---|
Puissance frigorifique nominale: | 3,5 kW |
Chaud
HeatingCapacity_10C: | 3,50 kW |
---|---|
NominalHeatingCapacity: | 4,0 kW |
Plage de puissance: | 0,7 - 6,3 kW |
Puissance absorbée: | 0,80 kW |
Ecodesign
Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 83/807 kWh |
---|---|
Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+++ / 5,20 |
Label énergétique en mode froid/SEER: | A+++ / 9,70 |
PDesignH (chauffage): | 3,6 kW |
Données techniques
Alimentation sur: | Unité Intérieure ou Unité Extérieure |
---|---|
Dénivelé max.: | 15 m |
Longueur liaison frigorifique max.: | 15/25 m |
Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
Quantité de réfrigérant R32: | 1,0 kg |
Raccordement frigorifique : | 1/4" x 3/8" flare |
Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 630 x 800 x 300 mm |
---|---|
Niveau de puissance acoustique: | 58 / 59 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 54 / 55 dB(A) |
poids: | 38,0 kg |
Données techniques
Fusible (lent): | 16 A |
---|---|
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Unité intérieure
Dimensions (H x L x P): | 293 x 851 x 270 mm |
---|---|
Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 330 - 750 m³/h |
Poids: | 16,0 kg |
Pression sonore (PV-MV-GV): | 20-26-41 dB(A) |
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 20-24-42 dB(A) |
Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Données sonore d'unité extérieure
Pression sonore en mode froid/chaud: | 38 / 39 dB(A) |
---|---|
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 33 / 34 dB(A) |
Unité extérieure
Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -27 °C |
---|
Manuels du propriétaire