Daiseikai 10 Hout
RAS-B10S4KVDG-E/10S4AVPG-E
SA3403
Froid
Plage de puissance: | 0,6 - 3,5 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 0,47 kW, 0,60 kW |
Puissance frigorifique nominale: | 2,5 kW |
Chaud
Plage de puissance: | 0,7 - 5,8 kW |
---|---|
Puissance calorifique nominale: | 3,2 kW |
Puissance calorifique à -10°C: | 3,04 kW |
Ecodesign
Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 82/792 kWh |
---|---|
Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+++ / 5,30 |
Label énergétique en mode froid/SEER: | A+++ / 10,70 |
PDesignH (chauffage): | 3,0 kW |
Données techniques
Alimentation sur: | Unité Intérieure ou Unité Extérieure |
---|---|
Dénivelé max.: | 15 m |
Longueur liaison frigorifique max.: | 15/25 m |
Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
Protection électrique: | 16 A |
Quantité de réfrigérant R32: | 1,0 kg |
Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Données techniques
Raccordement frigorifique : | 1/4" x 3/8" flare |
---|---|
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Unité intérieure
Dimensions (H x L x P): | 293 x 851 x 270 mm |
---|---|
Niveau de pression acoustique pour refroidissement: | 19-24-40 dB(A) |
Poids: | 16,0 kg |
Pression sonore (TPV-PV-GV): | 19-25-41 dB(A) |
Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Unité intérieure
Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 300 - 700 m³/h |
---|
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 630 x 800 x 300 mm |
---|---|
Poids: | 38,0 kg |
Pression sonore en mode froid/chaud: | 36 / 37 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 32 / 33 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud: | 57 / 58 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 53 / 54 dB(A) |
Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -27 °C |
Manuels du propriétaire