Daiseikai 10 Hout
RAS-B10S4KVDG-E/10S4AVPG-E
SA3403
Froid
Plage de puissance: | 0,6 - 3,5 kW |
---|---|
Puissance absorbée: | 0,47 kW, 0,60 kW |
Puissance frigorifique nominale: | 2,5 kW |
Chaud
HeatingCapacity_10C: | 3,04 kW |
---|---|
NominalHeatingCapacity: | 3,2 kW |
Plage de puissance: | 0,7 - 5,8 kW |
Ecodesign
Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 82/792 kWh |
---|---|
Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+++ / 5,30 |
Label énergétique en mode froid/SEER: | A+++ / 10,70 |
PDesignH (chauffage): | 3,0 kW |
Données techniques
Alimentation sur: | Unité Intérieure ou Unité Extérieure |
---|---|
Dénivelé max.: | 15 m |
Longueur liaison frigorifique max.: | 15/25 m |
Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
Quantité de réfrigérant R32: | 1,0 kg |
Raccordement frigorifique : | 1/4" x 3/8" flare |
Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Unité extérieure
Dimensions (H x L x P): | 630 x 800 x 300 mm |
---|---|
Niveau de puissance acoustique: | 57 / 58 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud: | 36 / 37 dB(A) |
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 32 / 33 dB(A) |
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 53 / 54 dB(A) |
poids: | 38,0 kg |
Données techniques
Fusible (lent): | 16 A |
---|---|
Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
Unité intérieure
Dimensions (H x L x P): | 293 x 851 x 270 mm |
---|---|
Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 300 - 700 m³/h |
Poids: | 16,0 kg |
Pression sonore (PV-MV-GV): | 19-24-40 dB(A) |
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 19-25-41 dB(A) |
Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Unité extérieure
Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -27 °C |
---|
Manuels du propriétaire