Daiseikai 10 Wit
RAS-B18S4KVPG-E/18S4AVPG-E
SA3402
Koelen
Nominaal koelvermogen: | 5,0 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,9 - 6,0 kW |
Verwarmen
Nominaal verwarmingsvermogen: | 6,0 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,8 - 7,2 kW |
Opgenomen vermogen: | 1,40 kW, 1,45 kW |
Verwarmingsvermogen bij -10°C: | 3,89 kW |
Ecodesign
Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen: | 203/1.312 kWh |
---|---|
PDesignH (verwarmen): | 4,5 kW |
Energielabel koelen/SEER: | A+++ / 8,60 |
Energielabel verwarmen/SCOP: | A++ / 4,80 |
Technische gegevens
Elektrische aansluiting: | 230 V/1 ph/50 Hz |
---|---|
Voeding op: | Binnendeel of buitendeel |
Aantal aders binnendeel/buitendeel: | 4 |
Afzekerwaarde: | 16 A |
Koeltechnische aansluiting: | 1/4" x 1/2" flare |
Koelleidinglengte max.: | 15/25 m |
Koelleidinglengte min.: | 2 m |
Maximum hoogteverschil: | 15 m |
Koudemiddel inhoud R32: | 1,0 kg |
Extra koudemiddel: | 20 g/m |
Binnendeel
Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H): | 22-25-45 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H): | 22-26-45 dB(A) |
Binnendeel
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen: | 350 - 800 m³/h |
---|---|
Afmetingen (H x B x D): | 293 x 930 x 255 mm |
Gewicht: | 14,0 kg |
Condensaansluiting: | 16 mm |
Buitendeel
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise: | 34 / 36 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen: | 39 / 41 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise: | 55 / 57 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen: | 60 / 62 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 630 x 800 x 300 mm |
Gewicht: | 38,0 kg |
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen: | -15 / -20 °C |
Gebruikershandleidingen