Daiseikai 10 Wit
RAS-B10S4KVPG-E/10S4AVPG-E
SA3400
Koelen
Nominaal koelvermogen: | 2,5 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,6 - 3,5 kW |
Opgenomen vermogen: | 0,47 kW, 0,60 kW |
Verwarmen
Nominaal verwarmingsvermogen: | 3,2 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,7 - 5,8 kW |
Verwarmingsvermogen bij -10°C: | 3,04 kW |
Ecodesign
Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen: | 82/792 kWh |
---|---|
PDesignH (verwarmen): | 3,0 kW |
Energielabel koelen/SEER: | A+++ / 10,70 |
Energielabel verwarmen/SCOP: | A+++ / 5,30 |
Technische gegevens
Elektrische aansluiting: | 230 V/1 ph/50 Hz |
---|---|
Voeding op: | Binnendeel of buitendeel |
Aantal aders binnendeel/buitendeel: | 4 |
Afzekerwaarde: | 16 A |
Koeltechnische aansluiting: | 1/4" x 3/8" flare |
Koelleidinglengte max.: | 15/25 m |
Koelleidinglengte min.: | 2 m |
Maximum hoogteverschil: | 15 m |
Koudemiddel inhoud R32: | 1,0 kg |
Extra koudemiddel: | 20 g/m |
Binnendeel
Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H): | 19-24-40 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H): | 19-25-41 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 293 x 930 x 255 mm |
Gewicht: | 14,0 kg |
Condensaansluiting: | 16 mm |
Binnendeel
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen: | 300 - 700 m³/h |
---|
Buitendeel
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise: | 32 / 33 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen: | 36 / 37 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise: | 53 / 54 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen: | 57 / 58 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 630 x 800 x 300 mm |
Gewicht: | 38,0 kg |
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen: | -15 / -20 °C |
Gebruikershandleidingen