Daiseikai 10 Hout
RAS-B13S4KVDG-E/13S4AVPG-E
SA3404
Koelen
Nominaal koelvermogen: | 3,5 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,9 - 4,2 kW |
Verwarmen
Nominaal verwarmingsvermogen: | 4,0 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,7 - 6,3 kW |
Opgenomen vermogen: | 0,80 kW |
Verwarmingsvermogen bij -10°C: | 3,50 kW |
Ecodesign
Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen: | 126/969 kWh |
---|---|
PDesignH (verwarmen): | 3,6 kW |
Energielabel koelen/SEER: | A+++ / 9,70 |
Energielabel verwarmen/SCOP: | A+++ / 5,20 |
Technische gegevens
Voeding op: | Binnendeel of buitendeel |
---|---|
Aantal aders binnendeel/buitendeel: | 4 |
Koeltechnische aansluiting: | 1/4" x 3/8" flare |
Koelleidinglengte max.: | 15/25 m |
Koelleidinglengte min.: | 2 m |
Maximum hoogteverschil: | 15 m |
Koudemiddel inhoud R32: | 1,0 kg |
Extra koudemiddel: | 20 g/m |
Buitendeel
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise: | 54 / 55 dB(A) |
---|---|
Geluidsvermogen koelen/verwarmen: | 58 / 59 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 630 x 800 x 300 mm |
Gewicht: | 38,0 kg |
Technische gegevens
Elektrische aansluiting: | 230 V/1 ph/50 Hz |
---|---|
Afzekerwaarde: | 16 A |
Binnendeel
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen: | 330 - 750 m³/h |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H): | 20-26-41 dB(A) |
Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H): | 20-24-42 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 293 x 940 x 257 mm |
Gewicht: | 16,0 kg |
Condensaansluiting: | 16 mm |
Buitendeel
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen: | -15 / -20 °C |
---|
Gebruikershandleidingen